Availability
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Unit Type
Price
Move-In Date
from $2,066*
Base Rent $2,060 • 13 mo.
from $2,276*
Base Rent $2,270 • 13 mo.
from $2,246*
Base Rent $2,240 • 13 mo.
from $2,216*
Base Rent $2,210 • 13 mo.
from $1,911*
Base Rent $1,905 • 12 mo.
from $1,976*
Base Rent $1,970 • 12 mo.
from $1,556*
Base Rent $1,550 • 13 mo.
from $1,646*
Base Rent $1,640 • 13 mo.
from $1,411*
Base Rent $1,405 • 13 mo.
from $1,404*
Base Rent $1,398 • 13 mo.
from $1,981*
Base Rent $1,975 • 13 mo.
from $2,796*
Base Rent $2,790 • 13 mo.
from $2,816*
Base Rent $2,810 • 13 mo.
from $2,716*
Base Rent $2,710 • 12 mo.
No results match the selected filters click here to start over
A3 1 BR / 1.0 BA, 684 sq ft | from $2,066* Base Rent $2,060 • 13 mo. | 1 Available Now | |
A4 1 BR / 1.0 BA, 772 sq ft | from $2,276* Base Rent $2,270 • 13 mo. | 2 Available Now | |
A5 1 BR / 1.0 BA, 702 sq ft | from $2,246* Base Rent $2,240 • 13 mo. | 1 Available Now | |
A7 1 BR / 1.0 BA, 659 sq ft | from $2,216* Base Rent $2,210 • 13 mo. | 1 Available Now | |
U1 1 BR / 1.0 BA, 546 sq ft | from $1,911* Base Rent $1,905 • 12 mo. | 1 Available Now | |
U3 1 BR / 1.0 BA, 631 sq ft | from $1,976* Base Rent $1,970 • 12 mo. | 1 Available Now | |
S1 Studio, 481 sq ft | from $1,556* Base Rent $1,550 • 13 mo. | 1 available 07.2026 | |
S2 Studio, 487 sq ft | from $1,646* Base Rent $1,640 • 13 mo. | 1 available 06.2026 | |
S3 Studio, 440 sq ft | from $1,411* Base Rent $1,405 • 13 mo. | 1 available 04.2026 | |
S4 Studio, 476 sq ft | from $1,404* Base Rent $1,398 • 13 mo. | 4 available 05.2026 | |
U4 1 BR / 1.0 BA, 651 sq ft | from $1,981* Base Rent $1,975 • 13 mo. | 1 available 06.2026 | |
B10 2 BR / 2.0 BA, 1059 sq ft | from $2,796* Base Rent $2,790 • 13 mo. | 1 available 06.2026 | |
B4 2 BR / 2.0 BA, 1087 sq ft | from $2,816* Base Rent $2,810 • 13 mo. | 1 available 06.2026 | |
B9 2 BR / 2.0 BA, 968 sq ft | from $2,716* Base Rent $2,710 • 12 mo. | 1 available 05.2026 | |
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.















